名字 等级 怪物经验 血量 防御 魔法防御 攻击
传奇鸡属性 5 5 5 0 0 1-1
传奇鹿属性 鹿 12 15 15 0 0 2-4
传奇鹿1属性 鹿1 50 100 1200 35 35 0-100
传奇毒蜘蛛属性 毒蜘蛛 16 42 42 2 1 6-9
传奇蛤蟆属性 蛤蟆 12 15 20 0 0 0-5
传奇稻草人属性 稻草人 10 12 15 0 0 1-2
传奇稻草人1属性 稻草人1 50 100 1000 30 30 0-90
传奇多钩猫属性 多钩猫 13 17 22 0 0 2-4
传奇多钩猫0属性 多钩猫0 13 17 22 0 0 2-4
传奇钉耙猫属性 钉耙猫 13 18 23 0 0 2-4
传奇钉耙猫0属性 钉耙猫0 13 18 23 0 0 2-4
传奇森林雪人属性 森林雪人 16 30 36 2 0 7-10
传奇森林雪人0属性 森林雪人0 16 30 36 2 0 7-10
传奇食人花属性 食人花 20 28 28 2 0 6-9
传奇多钩猫王属性 多钩猫王 50 350 1200 15 25 20-130
传奇钉耙猫王属性 钉耙猫王 50 350 1200 15 25 20-130
传奇雪人王属性 雪人王 50 400 1300 20 20 80-80
传奇半兽人属性 半兽人 15 25 30 1 0 4-9
传奇半兽人0属性 半兽人0 15 25 30 1 0 4-9
传奇半兽战士属性 半兽战士 22 90 100 3 1 5-12
传奇半兽战士0属性 半兽战士0 22 90 100 3 1 6-12
传奇半兽勇士属性 半兽勇士 28 300 300 0 0 15-32
传奇半兽勇士1属性 半兽勇士1 50 100 900 100 0 0-80
传奇半兽勇士9属性 半兽勇士9 28 300 300 0 0 15-32
传奇半兽统领属性 半兽统领 50 500 700 12 25 24-36
传奇山洞蝙蝠属性 山洞蝙蝠 20 25 25 2 0 4-6
传奇山洞蝙蝠0属性 山洞蝙蝠0 20 25 25 2 0 4-6
传奇蝎子属性 蝎子 18 45 45 2 0 7-16
传奇洞蛆属性 洞蛆 21 60 65 0 0 6-8
传奇骷髅属性 骷髅 18 85 90 0 0 7-10
传奇骷髅0属性 骷髅0 18 85 90 0 0 7-10
传奇掷斧骷髅9属性 掷斧骷髅9 18 90 100 0 0 4-9
传奇掷斧骷髅属性 掷斧骷髅 18 90 100 0 0 4-9
传奇掷斧骷髅0属性 掷斧骷髅0 18 90 100 0 0 4-9
传奇骷髅战士属性 骷髅战士 19 95 105 0 0 2-15
传奇骷髅战士0属性 骷髅战士0 19 95 105 0 0 2-15
传奇骷髅战将属性 骷髅战将 20 100 110 2 1 7-13
传奇骷髅战将0属性 骷髅战将0 20 100 110 2 1 7-13
传奇骷髅精灵属性 骷髅精灵 40 600 500 5 4 7-24
传奇骷髅精灵1属性 骷髅精灵1 50 100 800 0 100 0-60
传奇骷髅精灵9属性 骷髅精灵9 50 100 800 0 100 0-60
传奇粪虫属性 粪虫 26 180 155 3 2 9-17
传奇暗黑战士属性 暗黑战士 26 200 165 3 2 9-16
传奇暗黑战士0属性 暗黑战士0 26 200 165 3 2 9-16
传奇沃玛战士属性 沃玛战士 30 260 265 3 2 14-28
传奇沃玛战士0属性 沃玛战士0 30 260 265 3 2 14-28
传奇沃玛勇士属性 沃玛勇士 30 280 285 3 2 16-28
传奇沃玛勇士0属性 沃玛勇士0 30 280 285 3 2 16-28
传奇沃玛战将属性 沃玛战将 30 280 285 3 2 15-29
传奇沃玛战将0属性 沃玛战将0 30 280 285 3 2 15-29
传奇火焰沃玛属性 火焰沃玛 31 290 340 0 0 14-26
传奇火焰沃玛0属性 火焰沃玛0 31 290 340 0 0 14-26
传奇沃玛卫士属性 沃玛卫士 50 1200 1000 8 8 22-42
传奇沃玛卫士1属性 沃玛卫士1 50 100 600 20 20 0-50
传奇沃玛卫士2属性 沃玛卫士2 50 1 1000 50 50 10-25
传奇沃玛教主属性 沃玛教主 60 2500 2200 17 17 35-60
传奇沃玛教主1属性 沃玛教主1 60 100 100 0 0 0-20
传奇沃玛教主9属性 沃玛教主9 60 2500 2200 17 17 35-60
传奇僵尸1属性 僵尸1 25 160 155 0 0 12-16
传奇僵尸10属性 僵尸10 25 160 155 0 0 12-16
传奇僵尸2属性 僵尸2 25 160 155 2 1 8-17
传奇僵尸20属性 僵尸20 25 160 155 2 1 8-17
传奇僵尸3属性 僵尸3 25 160 155 2 1 6-17
传奇僵尸30属性 僵尸30 25 160 155 2 1 6-17
传奇僵尸4属性 僵尸4 25 160 155 2 1 6-17
传奇僵尸40属性 僵尸40 25 160 155 2 1 6-17
传奇僵尸5属性 僵尸5 25 160 155 2 1 6-17
传奇僵尸50属性 僵尸50 25 160 155 2 1 6-17
传奇尸王属性 尸王 40 800 500 3 3 18-36
传奇尸王1属性 尸王1 50 100 800 100 0 0-60
传奇尸王2属性 尸王2 50 800 500 3 3 18-36
传奇红蛇属性 红蛇 17 50 50 0 2 7-12
传奇红蛇0属性 红蛇0 17 50 50 0 2 7-12
传奇虎蛇属性 虎蛇 18 53 53 0 2 10-11
传奇虎蛇0属性 虎蛇0 18 53 53 0 2 10-11
传奇羊属性 13 20 20 0 0 1-3
传奇猎鹰属性 猎鹰 16 38 38 0 0 7-10
传奇猎鹰0属性 猎鹰0 16 38 38 0 0 7-10
传奇狼属性 16 35 48 0 0 6-8
传奇盔甲虫属性 盔甲虫 16 37 50 0 0 4-10
传奇盔甲虫0属性 盔甲虫0 16 37 50 0 0 4-10
传奇威思而小虫属性 威思而小虫 16 42 50 2 1 6-9
传奇沙虫属性 沙虫 17 54 54 0 0 8-11
传奇多角虫属性 多角虫 16 32 52 0 0 7-8
传奇多角虫0属性 多角虫0 16 32 52 0 0 7-8
传奇巨型多角虫属性 巨型多角虫 27 200 250 0 0 7-15
传奇巨型多角虫1属性 巨型多角虫1 27 100 900 0 100 0-80
传奇蜈蚣属性 蜈蚣 26 230 230 0 5 12-18
传奇蜈蚣0属性 蜈蚣0 26 230 230 0 5 12-18
传奇黑色恶蛆属性 黑色恶蛆 28 180 230 5 0 10-15
传奇黑色恶蛆0属性 黑色恶蛆0 28 180 230 5 0 10-15
传奇跳跳蜂属性 跳跳蜂 26 210 200 3 3 12-18
传奇跳跳蜂0属性 跳跳蜂0 26 210 200 3 3 12-18
传奇巨型蠕虫属性 巨型蠕虫 26 230 200 3 3 15-18
传奇巨型蠕虫0属性 巨型蠕虫0 26 230 200 3 3 15-18
传奇钳虫属性 钳虫 31 250 270 5 7 15-25
传奇钳虫0属性 钳虫0 31 250 270 5 7 15-25
传奇邪恶钳虫属性 邪恶钳虫 60 1400 1000 20 10 22-45
传奇邪恶钳虫1属性 邪恶钳虫1 60 100 600 20 20 0-50
传奇邪恶钳虫2属性 邪恶钳虫2 60 1400 1000 20 10 22-45
传奇邪恶钳虫9属性 邪恶钳虫9 60 1400 1000 20 10 22-45
传奇触龙神属性 触龙神 60 2200 1000 0 200 15-30
传奇角蝇属性 角蝇 30 300 200 0 6 0-0
传奇蝙蝠属性 蝙蝠 5 5 3 0 0 0-22
传奇楔蛾属性 楔蛾 32 350 220 0 5 13-18
传奇红野猪属性 红野猪 32 320 330 0 8 18-25
传奇红野猪0属性 红野猪0 32 320 330 0 8 18-25
传奇红野猪3属性 红野猪3 40 320 500 4 12 22-29
传奇黑野猪属性 黑野猪 35 380 310 10 0 20-26
传奇黑野猪0属性 黑野猪0 35 380 310 10 0 20-26
传奇黑野猪3属性 黑野猪3 40 380 500 14 4 24-30
传奇白野猪属性 白野猪 50 1600 1000 15 15 30-55
传奇白野猪0属性 白野猪0 50 1600 1000 15 25 10-100
传奇白野猪1属性 白野猪1 50 100 400 0 0 0-40
传奇蝎蛇属性 蝎蛇 35 360 330 5 3 22-28
传奇蝎蛇0属性 蝎蛇0 35 360 330 5 3 22-28
传奇蝎蛇3属性 蝎蛇3 40 360 500 9 7 26-32
传奇邪恶毒蛇属性 邪恶毒蛇 50 1800 1100 20 20 30-55
传奇邪恶毒蛇1属性 邪恶毒蛇1 50 100 200 0 0 0-30
传奇石墓尸王属性 石墓尸王 55 3000 5000 20 18 80-150
传奇蜜蜂属性 蜜蜂 26 210 200 3 3 12-18
传奇变异骷髅0属性 变异骷髅0 50 500 700 12 24 25-36
传奇神兽0属性 神兽0 38 1000 2400 8 6 6-41
传奇神兽2属性 神兽2 43 480 495 15 15 22-34
传奇大老鼠属性 大老鼠 24 330 385 3 5 12-23
传奇大老鼠0属性 大老鼠0 24 330 385 3 5 12-23
传奇祖玛弓箭手属性 祖玛弓箭手 40 370 385 10 10 12-18
传奇祖玛弓箭手0属性 祖玛弓箭手0 40 370 385 10 10 12-18
传奇祖玛弓箭手3属性 祖玛弓箭手3 40 370 800 15 15 24-36
传奇祖玛雕像属性 祖玛雕像 42 450 495 12 12 20-32
传奇祖玛雕像0属性 祖玛雕像0 42 450 495 12 12 20-32
传奇祖玛雕像3属性 祖玛雕像3 42 450 900 20 20 40-64
传奇祖玛卫士属性 祖玛卫士 43 480 495 15 15 22-34
传奇祖玛卫士0属性 祖玛卫士0 43 480 495 15 15 22-34
传奇祖玛卫士3属性 祖玛卫士3 43 480 1000 25 25 44-68
传奇祖玛卫士00属性 祖玛卫士00 50 2000 1400 15 20 35-60
传奇祖玛教主属性 祖玛教主 60 3000 3000 20 20 40-65
传奇祖玛教主9属性 祖玛教主9 60 3000 3000 20 20 40-65
传奇双头血魔属性 双头血魔 55 4000 5000 40 10 80-150
传奇双头金刚属性 双头金刚 50 4000 5000 5 50 100-100
传奇血巨人属性 血巨人 55 1000 1200 15 30 35-70
传奇血巨人0属性 血巨人0 55 1000 1200 15 30 35-70
传奇血僵尸属性 血僵尸 47 800 1200 18 30 35-50
传奇血僵尸0属性 血僵尸0 47 800 1200 18 30 35-50
传奇月魔蜘蛛属性 月魔蜘蛛 52 700 850 12 28 27-27
传奇月魔蜘蛛0属性 月魔蜘蛛0 52 700 850 12 28 27-27
传奇黑锷蜘蛛属性 黑锷蜘蛛 53 900 1200 11 30 15-75
传奇黑锷蜘蛛0属性 黑锷蜘蛛0 53 900 1200 11 30 15-75
传奇钢牙蜘蛛属性 钢牙蜘蛛 53 700 800 13 33 35-50
传奇钢牙蜘蛛0属性 钢牙蜘蛛0 53 700 800 13 33 35-50
传奇暴牙蜘蛛属性 暴牙蜘蛛 43 400 500 12 30 22-34
传奇暴牙蜘蛛0属性 暴牙蜘蛛0 43 400 500 12 30 22-34
传奇天狼蜘蛛属性 天狼蜘蛛 43 500 500 8 20 22-34
传奇天狼蜘蛛0属性 天狼蜘蛛0 43 500 500 8 20 22-34
传奇花吻蜘蛛属性 花吻蜘蛛 54 680 750 12 27 20-60
传奇花吻蜘蛛0属性 花吻蜘蛛0 54 680 750 12 27 20-60
传奇赤月恶魔属性 赤月恶魔 60 5000 5000 18 30 50-85
传奇幻影蜘蛛属性 幻影蜘蛛 53 900 1200 10 23 0-0
传奇爆裂蜘蛛属性 爆裂蜘蛛 52 7 10 0 0 30-30
传奇爆裂蜘蛛0属性 爆裂蜘蛛0 52 7 10 0 0 30-30
传奇剧毒蜘蛛属性 剧毒蜘蛛 50 530 1200 5 10 20-30
传奇鹰卫属性 鹰卫 10 500 1500 15 18 30-50
传奇虎卫属性 虎卫 10 250 400 20 15 30-40
传奇虹魔猪卫属性 虹魔猪卫 60 2000 1500 20 20 40-60
传奇虹魔猪卫0属性 虹魔猪卫0 60 2000 1500 20 20 40-60
传奇虹魔猪卫9属性 虹魔猪卫9 60 2000 1500 20 20 40-60
传奇虹魔蝎卫属性 虹魔蝎卫 60 2500 2000 25 25 45-65
传奇虹魔蝎卫0属性 虹魔蝎卫0 60 2500 2000 25 25 45-65
传奇虹魔教主属性 虹魔教主 60 5000 5000 25 30 70-120
传奇恶魔弓箭手属性 恶魔弓箭手 99 1 2000 15 15 20-35
传奇千年树妖属性 千年树妖 60 2000 1800 10 10 20-60
传奇恶灵僵尸属性 恶灵僵尸 28 190 180 1 3 10-20
传奇恶灵僵尸0属性 恶灵僵尸0 28 190 180 1 3 10-20
传奇恶灵尸王属性 恶灵尸王 35 460 500 4 8 17-45
传奇恶灵尸王0属性 恶灵尸王0 35 460 500 4 8 17-45
传奇骷髅锤兵属性 骷髅锤兵 35 450 390 6 9 24-35
传奇骷髅锤兵0属性 骷髅锤兵0 35 450 390 6 9 24-35
传奇骷髅长枪兵属性 骷髅长枪兵 32 380 390 0 12 20-30
传奇骷髅长枪兵0属性 骷髅长枪兵0 32 380 390 0 12 20-30
传奇骷髅刀斧手属性 骷髅刀斧手 35 420 440 9 0 24-31
传奇骷髅刀斧手0属性 骷髅刀斧手0 35 420 440 9 0 24-31
传奇骷髅弓箭手属性 骷髅弓箭手 32 240 190 0 0 12-28
传奇骷髅弓箭手0属性 骷髅弓箭手0 32 240 190 0 0 12-28
传奇黄泉教主属性 黄泉教主 50 2500 3000 18 22 35-70
传奇黄泉教主0属性 黄泉教主0 60 4000 3000 50 25 80-120
传奇牛头魔属性 牛头魔 32 360 330 0 8 15-25
传奇牛头魔0属性 牛头魔0 32 360 330 0 8 15-25
传奇牛魔战士属性 牛魔战士 33 400 420 2 8 15-30
传奇牛魔战士0属性 牛魔战士0 33 400 420 2 8 15-30
传奇牛魔斗士属性 牛魔斗士 40 480 460 7 10 20-38
传奇牛魔斗士0属性 牛魔斗士0 40 480 460 7 10 20-38
传奇牛魔侍卫属性 牛魔侍卫 40 580 500 10 18 26-44
传奇牛魔侍卫0属性 牛魔侍卫0 40 580 500 10 18 26-48
传奇牛魔将军属性 牛魔将军 45 780 750 12 21 32-50
传奇牛魔将军0属性 牛魔将军0 45 780 750 12 21 32-60
传奇牛魔法师属性 牛魔法师 40 440 360 12 15 14-28
传奇牛魔法师0属性 牛魔法师0 40 440 360 12 15 14-35
传奇牛魔祭司属性 牛魔祭司 45 750 750 16 16 25-42
传奇牛魔祭司0属性 牛魔祭司0 45 750 750 16 16 25-45
传奇牛魔王属性 牛魔王 60 4000 3600 20 28 45-80
传奇暗之牛魔王属性 暗之牛魔王 60 4000 1000 20 200 100-120
传奇宝箱属性 宝箱 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱1属性 宝箱1 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱2属性 宝箱2 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱3属性 宝箱3 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱4属性 宝箱4 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱5属性 宝箱5 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱6属性 宝箱6 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱7属性 宝箱7 35 1 300 0 10 0-0
传奇宝箱8属性 宝箱8 35 1 300 0 10 0-0
传奇暗之双头血魔属性 暗之双头血魔 60 3000 3000 40 25 50-150
传奇暗之双头金刚属性 暗之双头金刚 60 3000 3000 30 40 60-140
传奇暗之黄泉教主属性 暗之黄泉教主 60 3000 3000 20 50 100-100
传奇暗之骷髅精灵属性 暗之骷髅精灵 60 3000 3000 35 20 40-140
传奇暗之沃玛教主属性 暗之沃玛教主 60 3000 3000 25 35 50-130
传奇暗之虹魔教主属性 暗之虹魔教主 60 3000 3000 15 45 90-90
传奇飞火流星属性 飞火流星 1 1 9999 200 200 0-0
致力于追忆2003年1.76热血传奇