崎路
崎路
标识: D2001
地图 进门点 出门点
封魔矿区 封魔矿区 (76,15) 崎路 (257,269)
崎路 崎路 (259,270) 封魔矿区 (77,14)
崎路 崎路 (18,97) 连接通道 (32,37)
连接通道 连接通道 (34,39) 崎路 (20,99)
怪物 刷新点 数量 时间
僵尸1 崎路(238,120) 20 15分钟
僵尸2 崎路(238,120) 50 15分钟
僵尸3 崎路(238,120) 30 15分钟
僵尸4 崎路(238,120) 30 15分钟
僵尸5 崎路(238,120) 30 15分钟
僵尸1 崎路(136,78) 10 17分钟
僵尸2 崎路(136,78) 40 17分钟
僵尸3 崎路(136,78) 20 17分钟
僵尸4 崎路(136,78) 20 17分钟
僵尸5 崎路(136,78) 20 17分钟
僵尸1 崎路(136,78) 10 16分钟
僵尸2 崎路(136,78) 40 16分钟
僵尸3 崎路(136,78) 20 16分钟
僵尸4 崎路(136,78) 20 16分钟
僵尸5 崎路(136,78) 20 16分钟
僵尸1 崎路(50,98) 10 15分钟
僵尸2 崎路(50,98) 30 15分钟
僵尸3 崎路(50,98) 10 15分钟
僵尸4 崎路(50,98) 10 15分钟
僵尸5 崎路(50,98) 10 15分钟
僵尸10 崎路(238,120) 2 15分钟
僵尸20 崎路(238,120) 2 15分钟
僵尸30 崎路(238,120) 2 15分钟
僵尸40 崎路(136,78) 2 15分钟
僵尸50 崎路(136,78) 2 15分钟
尸王 崎路(29,99) 1 60分钟
NPC形象 NPC坐标 地图
致力于追忆2003年1.76热血传奇